UD Llanera - Colunga · 29.03.2026
Tabela de torneio
Tercera Federacion 25/26, Group 2
| # | Equipa | J | Pts | G | A | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
34 | 91 | 29 | 4 | 1 | 71:18 |
| 2 |
|
34 | 80 | 25 | 5 | 4 | 88:24 |
| 3 |
|
34 | 67 | 19 | 10 | 5 | 79:29 |
| 4 |
|
34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 59:39 |
| 5 |
|
34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 46:29 |
| 6 |
|
34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 36:36 |
| 7 |
|
34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 41:42 |
| 8 |
|
34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 39:40 |
| 9 |
|
34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 36:42 |
| 10 |
|
34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 39:49 |
| 11 |
|
34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 38:59 |
| 12 |
|
34 | 37 | 8 | 13 | 13 | 44:51 |
| 13 |
|
34 | 33 | 6 | 15 | 13 | 21:40 |
| 14 |
|
34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 36:57 |
| 15 |
|
34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 36:58 |
| 16 |
|
34 | 31 | 6 | 13 | 15 | 38:53 |
| 17 |
|
34 | 27 | 7 | 6 | 21 | 31:60 |
| 18 |
|
34 | 18 | 3 | 9 | 22 | 22:74 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Formulário
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:3 | 12 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 2 | 0.40 | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:16 | -9 | 1 | 0.20 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | 0.50 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19:2 | 17 | 28 | 2.80 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30:10 | 20 | 21 | 2.10 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 17:10 | 7 | 21 | 2.10 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:10 | 15 | 19 | 1.90 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 19 | 1.90 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:16 | 2 | 17 | 1.70 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | 2 | 15 | 1.50 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:11 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:9 | 0 | 14 | 1.40 | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:15 | -2 | 13 | 1.30 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:15 | -2 | 13 | 1.30 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:20 | -6 | 12 | 1.20 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:11 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:17 | -10 | 10 | 1.00 | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:20 | -8 | 7 | 0.70 | |
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:26 | -19 | 7 | 0.70 | |
| 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:24 | -15 | 5 | 0.50 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:0 | 16 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 15 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:3 | 15 | 12 | 2.40 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 13 | 2.17 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 10 | 1.67 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | 1.17 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | 1.00 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | 0.75 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:4 | 4 | 10 | 1.67 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:7 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 3 | 0.75 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:14 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 2 | 0.50 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 2 | 0.50 | |
| 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 3 | 0.50 | |
| 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:17 | -14 | 3 | 0.50 | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 1 | 0.20 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 30:4 | 26 | 41 | 2.73 | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 39:11 | 28 | 27 | 2.25 | |
| 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 21:11 | 10 | 27 | 2.25 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 30:12 | 18 | 26 | 2.00 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 13:12 | 1 | 26 | 1.73 | |
| 6 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:19 | -3 | 20 | 1.33 | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:28 | -6 | 20 | 1.33 | |
| 8 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13:13 | 0 | 19 | 1.27 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:19 | -2 | 19 | 1.27 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:24 | -3 | 19 | 1.27 | |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11:13 | -2 | 15 | 1.15 | |
| 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:22 | -4 | 17 | 1.13 | |
| 13 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16:23 | -7 | 16 | 1.07 | |
| 14 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17:26 | -9 | 16 | 1.07 | |
| 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:27 | -12 | 15 | 1.00 | |
| 16 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12:25 | -13 | 15 | 1.00 | |
| 17 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17:28 | -11 | 10 | 0.67 | |
| 18 | 15 | 2 | 1 | 12 | 11:36 | -25 | 7 | 0.47 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:2 | 19 | 18 | 3.00 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 24 | 3.00 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:3 | 21 | 15 | 2.50 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:10 | 7 | 17 | 2.13 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 5 | 12 | 2.00 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 13 | 1.63 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:11 | 3 | 12 | 1.50 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:4 | 3 | 11 | 1.38 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:11 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 10 | 1.25 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 8 | 1.14 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:12 | 1 | 9 | 1.13 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 7 | 1.00 | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | -4 | 7 | 0.88 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 4 | 0.57 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 15 | 2.50 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 17 | 2.43 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:8 | 7 | 12 | 2.00 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 13 | 1.86 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 13 | 1.86 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 10 | 1.43 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:6 | 3 | 11 | 1.38 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 9 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:9 | -3 | 8 | 1.14 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:16 | -5 | 8 | 1.00 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | 7 | 0.88 | |
| 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:9 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 6 | 0.75 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:11 | -7 | 5 | 0.71 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:14 | -9 | 5 | 0.71 | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:15 | -7 | 4 | 0.50 | |
| 17 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:18 | -13 | 3 | 0.43 | |
| 18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:22 | -17 | 3 | 0.38 |
Estatísticas casa
| # | Team | Vantagem casa | Marcado | Sofrido | PPG (Casa / Fora) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +67% | +117% | +17% |
1.24
/
0.59
|
|
| 2 | +64% | +72% | +55% |
2.35
/
1.59
|
|
| 3 | +55% | +100% | +10% |
1.18
/
0.71
|
|
| 4 | +51% | +77% | +24% |
1.12
/
0.76
|
|
| 5 | +38% | +35% | +41% |
1.94
/
1.35
|
|
| 6 | +36% | +60% | +12% |
1.41
/
1.00
|
|
| 7 | +36% | +38% | +33% |
1.00
/
0.59
|
|
| 8 | +34% | +128% | -60% |
2.12
/
1.76
|
|
| 9 | +32% | +9% | +54% |
2.82
/
2.41
|
|
| 10 | +30% | +44% | +15% |
0.71
/
0.35
|
|
| 11 | +23% | -4% | +50% |
2.47
/
2.24
|
|
| 12 | +22% | +12% | +32% |
1.24
/
1.24
|
|
| 13 | +19% | +5% | +33% |
1.65
/
1.00
|
|
| 14 | +19% | -25% | +62% |
1.12
/
0.82
|
|
| 15 | +16% | +10% | +21% |
1.29
/
0.82
|
|
| 16 | +14% | +24% | +3% |
1.41
/
0.88
|
|
| 17 | +11% | -15% | +36% |
1.59
/
1.53
|
|
| 18 | -8% | -5% | -10% |
1.65
/
1.24
|
| # | Team | Vantagem De Pontuação | Casa Marcados / jogo | Fora Marcados / jogo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +128% | 2.41 | 1.06 | |
| 2 | +117% | 1.53 | 0.71 | |
| 3 | +100% | 1.41 | 0.71 | |
| 4 | +77% | 1.35 | 0.76 | |
| 5 | +72% | 2.94 | 1.71 | |
| 6 | +60% | 1.41 | 0.88 | |
| 7 | +44% | 0.76 | 0.53 | |
| 8 | +38% | 1.06 | 0.76 | |
| 9 | +35% | 1.59 | 1.18 | |
| 10 | +24% | 1.24 | 1.00 | |
| 11 | +12% | 1.12 | 1.00 | |
| 12 | +10% | 1.35 | 1.24 | |
| 13 | +9% | 2.12 | 1.94 | |
| 14 | +5% | 1.18 | 1.12 | |
| 15 | -4% | 2.53 | 2.65 | |
| 16 | -5% | 1.18 | 1.24 | |
| 17 | -15% | 1.00 | 1.18 | |
| 18 | -25% | 0.53 | 0.71 |
| # | Team | Vantagem Defensiva | Casa Sofridos / jogo | Fora Sofridos / jogo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +62% | 0.65 | 1.71 | |
| 2 | +55% | 0.53 | 1.18 | |
| 3 | +54% | 0.35 | 0.76 | |
| 4 | +50% | 0.47 | 0.94 | |
| 5 | +41% | 0.59 | 1.00 | |
| 6 | +36% | 0.82 | 1.29 | |
| 7 | +33% | 1.41 | 2.12 | |
| 8 | +33% | 0.94 | 1.41 | |
| 9 | +32% | 1.00 | 1.47 | |
| 10 | +24% | 1.47 | 1.94 | |
| 11 | +21% | 1.35 | 1.71 | |
| 12 | +17% | 1.41 | 1.71 | |
| 13 | +15% | 2.00 | 2.35 | |
| 14 | +12% | 1.35 | 1.53 | |
| 15 | +10% | 1.59 | 1.76 | |
| 16 | +3% | 1.71 | 1.76 | |
| 17 | -10% | 1.29 | 1.18 | |
| 18 | -60% | 1.41 | 0.88 |
Estatísticas de gols
| # | Team | JJ | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 112 | 3.29 | 3.00 | 3.59 | |
| 2 | 34 | 108 | 3.18 | 3.47 | 2.88 | |
| 3 | 34 | 98 | 2.88 | 3.82 | 1.94 | |
| 4 | 34 | 97 | 2.85 | 2.94 | 2.76 | |
| 5 | 34 | 96 | 2.82 | 2.76 | 2.88 | |
| 6 | 34 | 96 | 2.82 | 2.71 | 2.94 | |
| 7 | 34 | 94 | 2.76 | 2.82 | 2.71 | |
| 8 | 34 | 93 | 2.74 | 3.00 | 2.47 | |
| 9 | 34 | 91 | 2.68 | 2.94 | 2.41 | |
| 10 | 34 | 91 | 2.68 | 2.47 | 2.88 | |
| 11 | 34 | 88 | 2.59 | 2.76 | 2.41 | |
| 12 | 34 | 88 | 2.59 | 2.47 | 2.71 | |
| 13 | 34 | 83 | 2.44 | 2.47 | 2.41 | |
| 14 | 34 | 79 | 2.32 | 2.12 | 2.53 | |
| 15 | 34 | 78 | 2.29 | 2.12 | 2.47 | |
| 16 | 34 | 74 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | |
| 17 | 34 | 73 | 2.15 | 1.82 | 2.47 | |
| 18 | 34 | 61 | 1.79 | 1.18 | 2.41 |
Meio tabela
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | JJ | G | A | D | G | DG | points | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
