Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.

Dorking Wanderers - Bath City · 18.04.2026

Tabela de torneio

National League South 25/26
# Equipa J Pts G A D G
1
Worthing Worthing 46 84 25 9 12 99:52
2
Hornchurch Hornchurch 46 81 23 12 11 81:64
3
Torquay United Torquay United 46 80 24 8 14 87:62
4
Dorking Wanderers Dorking Wanderers 46 79 23 10 13 78:61
5
Hemel Hempstead Town Hemel Hempstead Town 46 79 23 10 13 55:48
6
Weston-super-Mare Weston-super-Mare 46 78 23 9 14 61:48
7
Maidenhead United Maidenhead United 46 77 22 11 13 66:41
8
Maidstone United Maidstone United 46 77 22 11 13 72:50
9
Ebbsfleet United FC Ebbsfleet United FC 46 77 22 11 13 73:54
10
Chelmsford City Chelmsford City 46 73 21 10 15 73:62
11
Chesham United Chesham United 46 72 21 9 16 68:55
12
Totton Totton 46 66 20 6 20 60:79
13
Dagenham & Redbridge Dagenham & Redbridge 46 64 17 13 16 61:62
14
Tonbridge Angels Tonbridge Angels 46 60 16 12 18 66:65
15
Horsham Horsham 46 59 15 14 17 53:54
16
Slough Town Slough Town 46 54 15 9 22 69:87
17
Salisbury Salisbury 46 53 14 11 21 50:65
18
Hampton & Richmond Borough Hampton & Richmond Borough 46 53 14 11 21 56:72
19
Farnborough Farnborough 46 53 14 11 21 72:92
20
Dover Athletic Dover Athletic 46 50 13 11 22 60:75
21
Bath City Bath City 46 43 10 13 23 50:77
22
Chippenham Town Chippenham Town 46 42 11 9 26 53:80
23
Enfield Town FC Enfield Town FC 46 40 9 13 24 55:82
24
Eastbourne Borough Eastbourne Borough 46 36 9 9 28 59:90
Promotion
Promotion Playoff
Qualification Playoffs
Relegation

Formulário

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
last 15 matches
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 4 1 0 12:7 5 13 2.60
2 5 4 0 1 15:5 10 12 2.40
3 5 4 0 1 14:6 8 12 2.40
4 5 3 2 0 5:2 3 11 2.20
5 5 3 0 2 10:4 6 9 1.80
6 5 3 0 2 13:11 2 9 1.80
7 5 2 3 0 6:4 2 9 1.80
8 5 3 0 2 8:12 -4 9 1.80
9 5 2 2 1 11:9 2 8 1.60
10 5 2 2 1 6:6 0 8 1.60
11 5 2 1 2 12:8 4 7 1.40
12 5 2 1 2 11:9 2 7 1.40
13 5 2 1 2 6:8 -2 7 1.40
14 5 1 3 1 10:10 0 6 1.20
15 5 2 0 3 11:12 -1 6 1.20
16 5 1 1 3 8:10 -2 4 0.80
17 5 1 1 3 7:9 -2 4 0.80
18 5 1 1 3 6:8 -2 4 0.80
19 5 1 1 3 5:7 -2 4 0.80
20 5 1 1 3 4:7 -3 4 0.80
21 5 1 1 3 9:18 -9 4 0.80
22 5 0 2 3 7:16 -9 2 0.40
23 5 0 1 4 4:11 -7 1 0.20
24 5 0 1 4 3:12 -9 1 0.20
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 3 3 0 0 11:3 8 9 3.00
2 2 2 0 0 8:0 8 6 3.00
3 2 2 0 0 7:5 2 6 3.00
4 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
5 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
6 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
7 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
8 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
9 3 2 0 1 5:8 -3 6 2.00
10 3 1 2 0 4:3 1 5 1.67
11 2 1 0 1 5:3 2 3 1.50
12 2 1 0 1 6:5 1 3 1.50
13 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
14 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
15 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
16 2 1 0 1 3:6 -3 3 1.50
17 3 1 1 1 4:5 -1 4 1.33
18 3 1 1 1 6:9 -3 4 1.33
19 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
20 3 1 0 2 5:6 -1 3 1.00
21 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
22 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
23 3 0 1 2 3:7 -4 1 0.33
24 2 0 0 2 2:5 -3 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 3 3 0 0 10:2 8 9 3.00
2 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
3 3 2 0 1 10:5 5 6 2.00
4 2 1 1 0 7:2 5 4 2.00
5 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
6 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
7 3 1 2 0 8:6 2 5 1.67
8 2 1 0 1 7:6 1 3 1.50
9 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
10 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
11 3 1 1 1 7:6 1 4 1.33
12 3 0 3 0 3:3 0 3 1.00
13 3 1 0 2 5:6 -1 3 1.00
14 3 1 0 2 5:7 -2 3 1.00
15 3 1 0 2 2:4 -2 3 1.00
16 3 0 1 2 4:6 -2 1 0.33
17 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
18 3 0 1 2 2:6 -4 1 0.33
19 3 0 0 3 1:5 -4 0 0
20 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
21 2 0 0 2 0:5 -5 0 0
22 3 0 0 3 0:5 -5 0 0
23 2 0 0 2 3:9 -6 0 0
24 3 0 0 3 4:13 -9 0 0
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 10 7 2 1 23:9 14 23 2.30
2 10 7 1 2 23:10 13 22 2.20
3 10 7 1 2 21:15 6 22 2.20
4 10 6 0 4 20:14 6 18 1.80
5 10 5 3 2 15:9 6 18 1.80
6 10 5 3 2 13:8 5 18 1.80
7 10 5 3 2 12:10 2 18 1.80
8 10 4 4 2 20:15 5 16 1.60
9 10 5 1 4 23:19 4 16 1.60
10 10 5 1 4 22:18 4 16 1.60
11 10 5 1 4 16:12 4 16 1.60
12 10 5 1 4 14:15 -1 16 1.60
13 10 5 1 4 14:21 -7 16 1.60
14 10 4 2 4 17:15 2 14 1.40
15 10 3 4 3 18:17 1 13 1.30
16 10 4 1 5 16:15 1 13 1.30
17 10 3 3 4 15:21 -6 12 1.20
18 10 3 2 5 15:19 -4 11 1.10
19 10 3 1 6 9:13 -4 10 1.00
20 10 3 1 6 15:22 -7 10 1.00
21 10 2 2 6 14:19 -5 8 0.80
22 10 2 1 7 10:20 -10 7 0.70
23 10 1 2 7 13:23 -10 5 0.50
24 10 1 2 7 14:30 -16 5 0.50
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 5 0 0 13:7 6 15 3.00
2 5 4 1 0 13:3 10 13 2.60
3 5 4 1 0 9:3 6 13 2.60
4 5 4 0 1 9:4 5 12 2.40
5 4 3 0 1 11:4 7 9 2.25
6 6 4 1 1 13:7 6 13 2.17
7 6 4 0 2 11:6 5 12 2.00
8 5 3 1 1 8:4 4 10 2.00
9 4 2 2 0 7:4 3 8 2.00
10 5 3 0 2 9:6 3 9 1.80
11 5 3 0 2 7:12 -5 9 1.80
12 4 2 1 1 6:5 1 7 1.75
13 6 3 1 2 13:13 0 10 1.67
14 5 2 2 1 7:4 3 8 1.60
15 6 3 0 3 11:9 2 9 1.50
16 4 2 0 2 7:7 0 6 1.50
17 4 2 0 2 7:7 0 6 1.50
18 4 2 0 2 7:8 -1 6 1.50
19 6 2 2 2 14:12 2 8 1.33
20 6 2 2 2 5:7 -2 8 1.33
21 5 1 2 2 7:7 0 5 1.00
22 5 1 2 2 10:15 -5 5 1.00
23 5 1 1 3 6:9 -3 4 0.80
24 5 0 2 3 6:10 -4 2 0.40
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 4 3 1 0 7:3 4 10 2.50
2 4 3 0 1 10:3 7 9 2.25
3 5 3 1 1 10:6 4 10 2.00
4 6 3 2 1 7:3 4 11 1.83
5 4 2 1 1 11:9 2 7 1.75
6 6 3 1 2 9:5 4 10 1.67
7 5 2 2 1 13:11 2 8 1.60
8 5 2 2 1 11:10 1 8 1.60
9 4 2 0 2 10:6 4 6 1.50
10 4 1 3 0 4:3 1 6 1.50
11 6 3 0 3 9:10 -1 9 1.50
12 5 2 1 2 8:8 0 7 1.40
13 5 2 1 2 7:9 -2 7 1.40
14 6 1 2 3 8:12 -4 5 0.83
15 5 1 1 3 7:9 -2 4 0.80
16 6 1 1 4 8:14 -6 4 0.67
17 6 1 1 4 8:17 -9 4 0.67
18 5 1 0 4 7:13 -6 3 0.60
19 5 1 0 4 5:12 -7 3 0.60
20 5 1 0 4 4:11 -7 3 0.60
21 5 0 2 3 8:11 -3 2 0.40
22 4 0 0 4 0:7 -7 0 0
23 5 0 0 5 1:9 -8 0 0
24 5 0 0 5 4:15 -11 0 0
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 15 10 3 2 34:18 16 33 2.20
2 15 10 2 3 33:14 19 32 2.13
3 14 8 3 3 20:13 7 27 1.93
4 13 7 3 3 15:11 4 24 1.85
5 14 7 4 3 19:11 8 25 1.79
6 13 7 2 4 25:20 5 23 1.77
7 13 6 4 3 25:18 7 22 1.69
8 15 8 1 6 24:18 6 25 1.67
9 15 7 3 5 29:23 6 24 1.60
10 15 7 3 5 32:27 5 24 1.60
11 15 6 5 4 33:21 12 23 1.53
12 15 7 1 7 19:26 -7 22 1.47
13 15 6 3 6 21:21 0 21 1.40
14 15 6 3 6 18:25 -7 21 1.40
15 15 6 2 7 28:24 4 20 1.33
16 15 6 1 8 21:21 0 19 1.27
17 15 5 3 7 21:21 0 18 1.20
18 13 3 4 6 17:22 -5 13 1.00
19 15 4 2 9 13:21 -8 14 0.93
20 15 3 4 8 21:38 -17 13 0.87
21 15 3 3 9 17:27 -10 12 0.80
22 15 3 2 10 21:32 -11 11 0.73
23 15 2 5 8 16:30 -14 11 0.73
24 15 3 2 10 19:35 -16 11 0.73
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 8 7 1 0 22:5 17 22 2.75
2 8 7 1 0 24:9 15 22 2.75
3 8 6 0 2 15:7 8 18 2.25
4 6 4 1 1 16:6 10 13 2.17
5 6 4 1 1 10:5 5 13 2.17
6 6 4 1 1 10:7 3 13 2.17
7 7 5 0 2 11:6 5 15 2.14
8 7 5 0 2 10:5 5 15 2.14
9 7 5 0 2 13:9 4 15 2.14
10 7 4 2 1 9:6 3 14 2.00
11 6 4 0 2 10:12 -2 12 2.00
12 8 4 2 2 11:7 4 14 1.75
13 8 4 2 2 15:14 1 14 1.75
14 8 4 1 3 17:17 0 13 1.63
15 7 3 2 2 16:8 8 11 1.57
16 7 3 2 2 10:7 3 11 1.57
17 9 4 2 3 8:8 0 14 1.56
18 8 4 0 4 15:10 5 12 1.50
19 6 2 2 2 9:9 0 8 1.33
20 9 2 5 2 16:14 2 11 1.22
21 7 2 2 3 11:11 0 8 1.14
22 7 2 1 4 9:12 -3 7 1.00
23 6 1 3 2 11:16 -5 6 1.00
24 7 1 2 4 11:14 -3 5 0.71
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 4 3 1 0 7:3 4 10 2.50
2 6 3 2 1 15:11 4 11 1.83
3 5 3 0 2 10:6 4 9 1.80
4 8 4 2 2 10:6 4 14 1.75
5 7 3 2 2 15:10 5 11 1.57
6 7 3 2 2 10:9 1 11 1.57
7 8 3 3 2 17:13 4 12 1.50
8 7 3 1 3 11:9 2 10 1.43
9 8 3 1 4 11:9 2 10 1.25
10 9 3 2 4 13:17 -4 11 1.22
11 6 1 4 1 4:4 0 7 1.17
12 7 2 2 3 13:14 -1 8 1.14
13 9 3 1 5 9:14 -5 10 1.11
14 9 2 2 5 11:16 -5 8 0.89
15 8 2 1 5 9:19 -10 7 0.88
16 9 2 1 6 10:22 -12 7 0.78
17 8 2 0 6 10:18 -8 6 0.75
18 7 1 2 4 8:13 -5 5 0.71
19 8 1 1 6 10:15 -5 4 0.50
20 8 1 1 6 6:16 -10 4 0.50
21 8 1 1 6 10:23 -13 4 0.50
22 8 0 3 5 11:16 -5 3 0.38
23 7 0 0 7 2:14 -12 0 0
24 6 0 0 6 0:16 -16 0 0

Estatísticas casa

Vantagem casa
Gols casa marcados
Gols casa sofridos
# Team Vantagem casa Marcado Sofrido PPG (Casa / Fora)
1 +50% +48% +51%
2.26 / 1.39
2 +47% +52% +41%
2.09 / 1.26
3 +46% +60% +31%
2.35 / 1.09
4 +44% +78% +9%
1.61 / 0.70
5 +43% +35% +50%
2.09 / 1.30
6 +43% +50% +35%
2.00 / 0.87
7 +43% +50% +36%
1.22 / 0.52
8 +40% +40% +39%
2.00 / 1.35
9 +37% +41% +33%
1.52 / 0.30
10 +33% +73% -8%
1.09 / 1.09
11 +32% +56% +7%
1.39 / 0.96
12 +31% +56% +6%
2.04 / 1.43
13 +21% +13% +28%
1.70 / 1.43
14 +19% +26% +12%
1.65 / 1.13
15 +17% +3% +30%
0.70 / 0.87
16 +15% +30% 0%
1.39 / 1.17
17 +14% -11% +39%
1.83 / 1.65
18 +13% +54% -28%
1.96 / 1.39
19 +10% +12% +8%
1.91 / 1.52
20 +10% 0% +20%
1.26 / 1.04
21 +9% -8% +25%
1.09 / 0.78
22 +5% -4% +14%
1.65 / 1.50
23 +3% -15% +20%
1.35 / 0.96
24 -6% +13% -24%
1.22 / 1.39
# Team Vantagem De Pontuação Casa Marcados / jogo Fora Marcados / jogo
1 +78% 1.39 0.78
2 +73% 1.65 0.96
3 +60% 2.09 1.30
4 +56% 2.30 1.48
5 +56% 1.83 1.17
6 +54% 1.74 1.13
7 +52% 1.91 1.26
8 +50% 1.57 1.04
9 +50% 1.43 0.96
10 +48% 2.57 1.74
11 +41% 1.35 0.96
12 +40% 1.83 1.30
13 +35% 1.52 1.13
14 +30% 1.30 1.00
15 +26% 1.48 1.17
16 +13% 1.57 1.39
17 +13% 1.52 1.35
18 +12% 1.26 1.13
19 +3% 1.30 1.26
20 0% 1.22 1.22
21 -4% 1.52 1.58
22 -8% 1.04 1.13
23 -11% 1.63 1.83
24 -15% 1.43 1.70
# Team Vantagem Defensiva Casa Sofridos / jogo Fora Sofridos / jogo
1 +51% 0.74 1.52
2 +50% 0.70 1.39
3 +41% 0.87 1.48
4 +39% 1.04 1.70
5 +39% 0.83 1.35
6 +36% 1.39 2.17
7 +35% 1.35 2.09
8 +33% 1.39 2.09
9 +31% 1.09 1.57
10 +30% 1.61 2.30
11 +28% 1.00 1.39
12 +25% 1.43 1.91
13 +20% 1.78 2.22
14 +20% 1.39 1.74
15 +14% 1.22 1.42
16 +12% 1.26 1.43
17 +9% 1.35 1.48
18 +8% 1.00 1.09
19 +7% 1.83 1.96
20 +6% 1.30 1.39
21 0% 1.17 1.17
22 -8% 1.70 1.57
23 -24% 1.57 1.26
24 -28% 1.00 0.78

Estatísticas de gols

# Team JJ Total Goals AVG Home Away
1 46 164 3.57 3.22 3.91
2 46 156 3.39 3.65 3.13
3 46 151 3.28 3.30 3.26
4 46 149 3.24 3.61 2.87
5 46 149 3.24 2.91 3.57
6 47 145 3.09 2.67 3.52
7 46 139 3.02 3.17 2.87
8 46 139 3.02 2.91 3.13
9 46 137 2.98 2.83 3.13
10 46 135 2.93 3.35 2.52
11 46 133 2.89 2.74 3.04
12 47 135 2.87 2.74 3.00
13 46 131 2.85 3.09 2.61
14 46 128 2.78 2.61 2.96
15 46 127 2.76 2.78 2.74
16 46 127 2.76 2.48 3.04
17 46 123 2.67 2.74 2.61
18 46 123 2.67 2.57 2.78
19 46 122 2.65 2.65 2.65
20 46 115 2.50 2.74 2.26
21 46 109 2.37 2.22 2.52
22 46 107 2.33 2.74 1.91
23 46 107 2.33 2.48 2.17
24 46 103 2.24 2.26 2.22

Meio tabela

1º Tempo
2º Tempo
Cheio
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 46 20 15 11 32:19 13 75 1.63
2 47 19 17 11 43:25 18 74 1.57
3 46 19 17 10 43:27 16 74 1.61
4 46 18 19 9 37:24 13 73 1.59
5 46 17 19 10 29:16 13 70 1.52
6 46 16 20 10 21:15 6 68 1.48
7 47 16 19 12 33:24 9 67 1.43
8 46 16 16 14 44:34 10 64 1.39
9 46 16 16 14 32:22 10 64 1.39
10 46 14 21 11 22:23 -1 63 1.37
11 46 15 15 16 27:31 -4 60 1.30
12 46 14 18 14 23:28 -5 60 1.30
13 46 12 22 12 29:22 7 58 1.26
14 46 14 16 16 27:33 -6 58 1.26
15 46 12 20 14 28:31 -3 56 1.22
16 46 12 20 14 22:30 -8 56 1.22
17 46 14 12 20 32:40 -8 54 1.17
18 46 11 20 15 28:29 -1 53 1.15
19 46 11 20 15 23:34 -11 53 1.15
20 46 12 14 20 30:45 -15 50 1.09
21 46 9 22 15 23:34 -11 49 1.07
22 46 10 18 18 30:44 -14 48 1.04
23 46 10 17 19 21:35 -14 47 1.02
24 46 8 21 17 20:34 -14 45 0.98
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 23 14 5 4 28:9 19 47 2.04
2 23 11 9 3 16:6 10 42 1.83
3 23 11 7 5 18:10 8 40 1.74
4 23 10 9 4 30:18 12 39 1.70
5 24 10 9 5 19:9 10 39 1.63
6 23 9 11 3 16:6 10 38 1.65
7 23 9 10 4 23:11 12 37 1.61
8 23 10 7 6 19:18 1 37 1.61
9 23 9 9 5 19:9 10 36 1.57
10 23 8 11 4 18:11 7 35 1.52
11 23 9 8 6 12:9 3 35 1.52
12 23 7 12 4 13:6 7 33 1.43
13 23 8 9 6 13:14 -1 33 1.43
14 23 8 8 7 15:13 2 32 1.39
15 23 8 8 7 12:12 0 32 1.39
16 23 7 10 6 13:15 -2 31 1.35
17 23 7 9 7 10:14 -4 30 1.30
18 23 6 11 6 13:14 -1 29 1.26
19 23 6 9 8 13:14 -1 27 1.17
20 23 6 9 8 18:23 -5 27 1.17
21 23 5 11 7 13:17 -4 26 1.13
22 23 5 9 9 12:20 -8 24 1.04
23 23 5 9 9 11:20 -9 24 1.04
24 23 4 8 11 9:18 -9 20 0.87
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 23 11 4 8 16:13 3 37 1.61
2 23 9 9 5 14:13 1 36 1.57
3 23 9 8 6 24:16 8 35 1.52
4 23 7 12 4 9:6 3 33 1.43
5 24 8 8 8 15:13 2 32 1.33
6 23 6 12 5 11:6 5 30 1.30
7 23 7 9 7 15:14 1 30 1.30
8 23 7 9 7 13:14 -1 30 1.30
9 23 7 7 9 13:13 0 28 1.22
10 23 7 7 9 12:18 -6 28 1.22
11 23 5 12 6 15:18 -3 27 1.17
12 23 6 9 8 12:17 -5 27 1.17
13 23 5 11 7 15:15 0 26 1.13
14 23 7 5 11 19:25 -6 26 1.13
15 23 6 8 9 15:21 -6 26 1.13
16 23 5 10 8 16:16 0 25 1.09
17 23 6 7 10 14:16 -2 25 1.09
18 23 4 11 8 9:16 -7 23 1.00
19 23 4 10 9 10:19 -9 22 0.96
20 23 3 12 8 8:14 -6 21 0.91
21 23 4 9 10 12:21 -9 21 0.91
22 23 3 12 8 6:17 -11 21 0.91
23 23 3 11 9 10:20 -10 20 0.87
24 23 4 5 14 13:22 -9 17 0.74
Cheio
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 46 25 12 9 43:27 16 87 1.89
2 46 21 14 11 44:34 10 77 1.67
3 46 19 18 9 22:23 -1 75 1.63
4 46 19 18 9 23:28 -5 75 1.63
5 46 19 14 13 37:24 13 71 1.54
6 46 18 17 11 32:19 13 71 1.54
7 46 17 19 10 29:16 13 70 1.52
8 47 19 12 16 43:25 18 69 1.47
9 46 18 11 17 30:44 -14 65 1.41
10 46 17 13 16 28:31 -3 64 1.39
11 46 18 10 18 30:45 -15 64 1.39
12 46 17 11 18 32:22 10 62 1.35
13 46 15 17 14 21:35 -14 62 1.35
14 47 14 18 15 33:24 9 60 1.28
15 46 15 15 16 28:29 -1 60 1.30
16 46 14 16 16 21:15 6 58 1.26
17 46 15 13 18 20:34 -14 58 1.26
18 46 13 18 15 29:22 7 57 1.24
19 46 13 14 19 32:40 -8 53 1.15
20 46 10 21 15 22:30 -8 51 1.11
21 46 12 13 21 23:34 -11 49 1.07
22 46 12 11 23 23:34 -11 47 1.02
23 46 9 15 22 27:31 -4 42 0.91
24 46 8 10 28 27:33 -6 34 0.74
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 23 14 7 2 28:9 19 49 2.13
2 23 13 7 3 16:6 10 46 2.00
3 23 13 5 5 30:18 12 44 1.91
4 23 12 8 3 10:14 -4 44 1.91
5 23 12 6 5 23:11 12 42 1.83
6 23 12 6 5 19:9 10 42 1.83
7 23 12 4 7 18:23 -5 40 1.74
8 23 10 9 4 16:6 10 39 1.70
9 23 10 9 4 18:10 8 39 1.70
10 24 10 8 6 19:9 10 38 1.58
11 23 11 5 7 11:20 -9 38 1.65
12 23 10 6 7 13:14 -1 36 1.57
13 23 10 5 8 13:15 -2 35 1.52
14 23 8 11 4 9:18 -9 35 1.52
15 23 8 10 5 13:14 -1 34 1.48
16 23 8 9 6 13:17 -4 33 1.43
17 23 9 5 9 12:9 3 32 1.39
18 23 7 11 5 19:18 1 32 1.39
19 23 8 7 8 12:20 -8 31 1.35
20 23 7 9 7 18:11 7 30 1.30
21 23 7 9 7 13:6 7 30 1.30
22 23 6 8 9 15:13 2 26 1.13
23 23 6 7 10 13:14 -1 25 1.09
24 23 5 4 14 12:12 0 19 0.83
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 23 11 5 7 15:18 -3 38 1.65
2 23 9 9 5 6:17 -11 36 1.57
3 23 8 9 6 14:16 -2 33 1.43
4 23 9 4 10 24:16 8 31 1.35
5 23 7 10 6 11:6 5 31 1.35
6 23 9 4 10 15:14 1 31 1.35
7 23 7 10 6 13:14 -1 31 1.35
8 24 7 9 8 15:13 2 30 1.25
9 23 7 8 8 14:13 1 29 1.26
10 23 6 9 8 16:16 0 27 1.17
11 23 7 6 10 12:17 -5 27 1.17
12 23 7 6 10 8:14 -6 27 1.17
13 23 5 11 7 9:6 3 26 1.13
14 23 7 5 11 19:25 -6 26 1.13
15 23 5 10 8 16:13 3 25 1.09
16 23 6 7 10 12:21 -9 25 1.09
17 23 5 9 9 15:15 0 24 1.04
18 23 6 6 11 10:20 -10 24 1.04
19 23 6 3 14 13:22 -9 21 0.91
20 23 5 5 13 13:13 0 20 0.87
21 23 2 11 10 9:16 -7 17 0.74
22 23 3 7 13 12:18 -6 16 0.70
23 23 3 6 14 15:21 -6 15 0.65
24 23 2 6 15 10:19 -9 12 0.52

O site 777score.com oferece aos seus utilizadores a visualização do jogo entre as equipas Dorking Wanderers e Bath City dentro do torneio Conferência Sul. O jogo terá lugar em 18 Abr 2026. Mais importante, as estatísticas de match de futebol estarão disponíveis a partir dos primeiros segundos do jogo.

Melhores dados e estatísticas de match hoje

Os utilizadores que gostam de apostar em jogos de futebol ficarão encantados com a exaustividade da informação sobre a estatísticas de match hoje. Juntamente com as probabilidades e uma previsão precisa do jogo, as estatísticas, Dorking Wanderers vs Bath City serão uma grande ajuda para ganhar uma aposta. Partidas de match estatísticas não são tudo o que o espera no site. Pode também obter informações completas sobre o torneio Conferência Sul, estatísticas sobre equipas e jogadores.

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close