Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.

Marlow - Basingstoke Town · 21.04.2025

Tabela de torneio

Southern League Premier South
# Equipa J Pts G A D G
1
Merthyr Town Merthyr Town 42 91 27 10 5 105:46
2
Totton Totton 42 88 25 13 4 85:35
3
Walton & Hersham Walton & Hersham 42 83 24 11 7 90:54
4
Gloucester City Gloucester City 42 77 21 14 7 81:53
5
Dorchester Town Dorchester Town 42 75 19 18 5 75:48
6
Havant e Waterlooville Havant e Waterlooville 42 74 21 11 10 84:49
7
Hungerford Town Hungerford Town 42 59 16 11 15 63:55
8
Hanwell Town Hanwell Town 42 58 15 13 14 58:62
9
Taunton Town Taunton Town 42 57 13 18 11 64:58
10
Wimborne Town Wimborne Town 42 57 15 12 15 49:56
11
Sholing Sholing 42 52 14 10 18 59:68
12
Gosport Borough Gosport Borough 42 51 13 12 17 53:61
13
Plymouth Parkway Plymouth Parkway 42 50 14 8 20 63:77
14
Poole Town Poole Town 42 49 13 10 19 48:62
15
Basingstoke Town Basingstoke Town 42 48 11 15 16 62:64
16
Chertsey Town Chertsey Town 42 47 14 5 23 67:82
17
Tiverton Town Tiverton Town 42 47 12 11 19 39:71
18
Bracknell Town Bracknell Town 42 46 11 13 18 57:72
19
Winchester City Winchester City 42 46 12 10 20 54:74
20
Swindon Supermarine Swindon Supermarine 42 44 12 8 22 60:78
21
Frome Town Frome Town 42 40 9 13 20 39:60
22
Marlow Marlow 42 21 5 6 31 45:115
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Formulário

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
last 15 matches
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 4 1 0 11:3 8 13 2.60
2 5 4 1 0 11:4 7 13 2.60
3 5 4 0 1 12:5 7 12 2.40
4 5 4 0 1 12:9 3 12 2.40
5 5 3 1 1 13:6 7 10 2.00
6 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
7 5 3 0 2 6:7 -1 9 1.80
8 5 2 2 1 14:6 8 8 1.60
9 5 2 1 2 8:3 5 7 1.40
10 5 2 1 2 8:6 2 7 1.40
11 5 1 4 0 5:3 2 7 1.40
12 5 2 1 2 7:6 1 7 1.40
13 5 2 1 2 6:8 -2 7 1.40
14 5 2 0 3 8:8 0 6 1.20
15 5 2 0 3 5:8 -3 6 1.20
16 5 2 0 3 4:9 -5 6 1.20
17 5 1 2 2 4:6 -2 5 1.00
18 5 1 1 3 4:10 -6 4 0.80
19 5 1 0 4 5:9 -4 3 0.60
20 5 1 0 4 6:14 -8 3 0.60
21 5 0 0 5 4:15 -11 0 0
22 5 0 0 5 4:17 -13 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 3 3 0 0 8:1 7 9 3.00
2 3 3 0 0 8:2 6 9 3.00
3 3 3 0 0 7:3 4 9 3.00
4 3 3 0 0 7:3 4 9 3.00
5 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
6 3 2 1 0 8:4 4 7 2.33
7 2 1 1 0 9:2 7 4 2.00
8 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
9 3 2 0 1 4:4 0 6 2.00
10 3 2 0 1 4:4 0 6 2.00
11 2 1 0 1 4:2 2 3 1.50
12 2 1 0 1 4:2 2 3 1.50
13 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
14 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
15 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
16 3 1 1 1 4:1 3 4 1.33
17 3 1 1 1 5:3 2 4 1.33
18 3 0 3 0 2:2 0 3 1.00
19 3 0 1 2 2:6 -4 1 0.33
20 2 0 0 2 2:6 -4 0 0
21 3 0 0 3 2:8 -6 0 0
22 2 0 0 2 2:8 -6 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 2 1 1 0 4:0 4 4 2.00
2 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
3 3 2 0 1 8:7 1 6 2.00
4 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
5 2 1 0 1 5:2 3 3 1.50
6 2 1 0 1 4:2 2 3 1.50
7 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
8 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
9 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
10 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
11 2 1 0 1 2:4 -2 3 1.50
12 3 1 1 1 5:4 1 4 1.33
13 3 1 1 1 3:4 -1 4 1.33
14 3 1 0 2 4:6 -2 3 1.00
15 3 1 0 2 2:4 -2 3 1.00
16 3 1 0 2 3:7 -4 3 1.00
17 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
18 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
19 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
20 3 0 0 3 2:7 -5 0 0
21 3 0 0 3 4:11 -7 0 0
22 3 0 0 3 2:11 -9 0 0
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 10 7 3 0 23:7 16 24 2.40
2 10 6 3 1 23:12 11 21 2.10
3 10 6 3 1 18:7 11 21 2.10
4 10 6 2 2 23:15 8 20 2.00
5 10 6 1 3 20:13 7 19 1.90
6 10 6 1 3 21:15 6 19 1.90
7 10 5 3 2 12:8 4 18 1.80
8 10 4 4 2 10:8 2 16 1.60
9 10 5 1 4 11:16 -5 16 1.60
10 10 4 3 3 25:15 10 15 1.50
11 10 5 0 5 14:15 -1 15 1.50
12 10 4 1 5 13:14 -1 13 1.30
13 10 4 1 5 8:15 -7 13 1.30
14 10 3 3 4 17:10 7 12 1.20
15 10 2 6 2 12:12 0 12 1.20
16 10 3 2 5 13:17 -4 11 1.10
17 10 3 2 5 11:16 -5 11 1.10
18 10 3 1 6 8:12 -4 10 1.00
19 10 3 1 6 12:19 -7 10 1.00
20 10 2 0 8 14:24 -10 6 0.60
21 10 1 1 8 8:22 -14 4 0.40
22 10 0 1 9 7:33 -26 1 0.10
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 5 0 0 16:3 13 15 3.00
2 5 5 0 0 13:3 10 15 3.00
3 5 4 1 0 10:5 5 13 2.60
4 4 3 1 0 6:2 4 10 2.50
5 6 4 2 0 13:6 7 14 2.33
6 6 4 2 0 8:3 5 14 2.33
7 4 3 0 1 10:4 6 9 2.25
8 4 3 0 1 9:4 5 9 2.25
9 5 3 2 0 20:6 14 11 2.20
10 5 3 1 1 8:7 1 10 2.00
11 6 3 1 2 10:7 3 10 1.67
12 4 2 0 2 6:7 -1 6 1.50
13 5 2 0 3 11:12 -1 6 1.20
14 6 2 1 3 8:9 -1 7 1.17
15 5 1 1 3 5:5 0 4 0.80
16 5 1 1 3 6:8 -2 4 0.80
17 5 1 1 3 6:8 -2 4 0.80
18 5 1 1 3 3:7 -4 4 0.80
19 5 1 1 3 3:8 -5 4 0.80
20 4 0 3 1 3:4 -1 3 0.75
21 7 1 1 5 4:11 -7 4 0.57
22 5 0 1 4 4:12 -8 1 0.20
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 3 2 0 1 4:1 3 6 2.00
2 6 3 2 1 13:11 2 11 1.83
3 5 2 3 0 7:4 3 9 1.80
4 5 3 0 2 7:6 1 9 1.80
5 5 3 0 2 5:8 -3 9 1.80
6 4 2 1 1 10:6 4 7 1.75
7 6 3 1 2 11:9 2 10 1.67
8 5 2 2 1 12:5 7 8 1.60
9 5 2 2 1 8:2 6 8 1.60
10 6 2 3 1 9:8 1 9 1.50
11 6 3 0 3 8:8 0 9 1.50
12 5 2 1 2 5:8 -3 7 1.40
13 5 2 0 3 3:9 -6 6 1.20
14 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
15 6 1 3 2 4:6 -2 6 1.00
16 5 1 1 3 8:12 -4 4 0.80
17 5 1 1 3 5:9 -4 4 0.80
18 4 1 0 3 4:10 -6 3 0.75
19 4 0 1 3 3:10 -7 1 0.25
20 5 0 0 5 5:14 -9 0 0
21 5 0 0 5 3:12 -9 0 0
22 5 0 0 5 3:21 -18 0 0
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 15 10 4 1 34:15 19 34 2.27
2 15 9 4 2 31:14 17 31 2.07
3 15 8 5 2 25:13 12 29 1.93
4 15 8 4 3 30:18 12 28 1.87
5 15 8 4 3 31:22 9 28 1.87
6 15 7 6 2 16:11 5 27 1.80
7 15 8 2 5 19:17 2 26 1.73
8 15 7 3 5 35:19 16 24 1.60
9 15 7 2 6 23:19 4 23 1.53
10 15 7 1 7 21:24 -3 22 1.47
11 15 6 4 5 20:24 -4 22 1.47
12 15 6 3 6 13:20 -7 21 1.40
13 15 6 2 7 22:20 2 20 1.33
14 15 3 9 3 18:17 1 18 1.20
15 15 5 3 7 15:22 -7 18 1.20
16 15 5 1 9 19:27 -8 16 1.07
17 15 4 3 8 17:27 -10 15 1.00
18 15 3 5 7 20:19 1 14 0.93
19 15 3 5 7 12:17 -5 14 0.93
20 15 4 0 11 19:34 -15 12 0.80
21 15 2 3 10 13:29 -16 9 0.60
22 15 1 2 12 17:47 -30 5 0.33
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 6 5 0 1 16:4 12 15 2.50
2 7 5 2 0 13:6 7 17 2.43
3 7 5 2 0 9:3 6 17 2.43
4 8 5 3 0 17:7 10 18 2.25
5 6 4 1 1 15:6 9 13 2.17
6 7 5 0 2 13:5 8 15 2.14
7 7 4 2 1 26:8 18 14 2.00
8 7 4 2 1 17:8 9 14 2.00
9 8 4 3 1 16:12 4 15 1.88
10 9 5 1 3 15:9 6 16 1.78
11 8 4 2 2 8:11 -3 14 1.75
12 7 4 0 3 11:10 1 12 1.71
13 9 4 2 3 11:9 2 14 1.56
14 7 2 1 4 8:11 -3 7 1.00
15 8 2 1 5 10:13 -3 7 0.88
16 7 2 0 5 11:15 -4 6 0.86
17 8 0 6 2 7:9 -2 6 0.75
18 8 1 3 4 5:11 -6 6 0.75
19 7 1 2 4 6:9 -3 5 0.71
20 7 1 2 4 7:11 -4 5 0.71
21 9 1 3 5 7:14 -7 6 0.67
22 7 0 1 6 5:15 -10 1 0.14
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 7 5 1 1 17:8 9 16 2.29
2 6 4 0 2 8:8 0 12 2.00
3 9 4 4 1 15:10 5 16 1.78
4 8 4 2 2 13:10 3 14 1.75
5 7 3 3 1 11:8 3 12 1.71
6 9 4 3 2 16:16 0 15 1.67
7 8 3 3 2 12:7 5 12 1.50
8 8 3 2 3 7:11 -4 11 1.38
9 6 2 2 2 5:3 2 8 1.33
10 7 3 0 4 9:14 -5 9 1.29
11 8 2 4 2 7:8 -1 10 1.25
12 8 3 1 4 9:11 -2 10 1.25
13 8 3 1 4 10:14 -4 10 1.25
14 8 3 1 4 10:16 -6 10 1.25
15 6 2 1 3 8:10 -2 7 1.17
16 8 2 3 3 14:10 4 9 1.13
17 7 2 1 4 5:9 -4 7 1.00
18 7 2 1 4 4:12 -8 7 1.00
19 8 2 0 6 8:19 -11 6 0.75
20 8 1 2 5 9:15 -6 5 0.63
21 8 1 1 6 12:32 -20 4 0.50
22 7 1 0 6 8:18 -10 3 0.43

Estatísticas casa

Vantagem casa
Gols casa marcados
Gols casa sofridos
# Team Vantagem casa Marcado Sofrido PPG (Casa / Fora)
1 +61% +93% +29%
2.24 / 1.35
2 +61% +80% +42%
2.19 / 1.33
3 +40% +51% +29%
2.24 / 1.27
4 +40% +45% +35%
1.81 / 0.90
5 +40% +44% +35%
1.43 / 0.81
6 +33% +42% +23%
1.67 / 1.14
7 +32% +23% +41%
2.29 / 2.05
8 +32% +52% +12%
1.29 / 1.10
9 +30% +50% +9%
2.48 / 1.76
10 +24% +7% +41%
1.33 / 0.76
11 +23% 0% +45%
1.48 / 0.86
12 +21% +5% +36%
0.62 / 0.38
13 +20% +46% -7%
1.38 / 1.33
14 +20% +28% +11%
1.19 / 1.00
15 +16% +41% -10%
1.24 / 1.19
16 +15% +24% +5%
2.14 / 1.76
17 +15% -7% +37%
1.43 / 1.33
18 +15% +3% +26%
1.38 / 1.10
19 +11% +16% +5%
1.05 / 1.19
20 +8% +29% -14%
0.71 / 1.19
21 -3% -28% +22%
1.14 / 1.14
22 -16% -14% -18%
0.86 / 1.33
# Team Vantagem De Pontuação Casa Marcados / jogo Fora Marcados / jogo
1 +93% 2.52 1.30
2 +80% 2.57 1.43
3 +52% 1.81 1.19
4 +51% 2.19 1.45
5 +50% 2.43 1.62
6 +46% 1.81 1.24
7 +45% 1.38 0.95
8 +44% 1.10 0.76
9 +42% 1.76 1.24
10 +41% 1.48 1.05
11 +29% 1.05 0.81
12 +28% 1.52 1.19
13 +24% 2.36 1.90
14 +23% 2.76 2.24
15 +16% 1.71 1.48
16 +7% 1.48 1.38
17 +5% 1.10 1.05
18 +3% 1.43 1.38
19 0% 1.14 1.14
20 -7% 1.33 1.43
21 -14% 1.19 1.38
22 -28% 1.24 1.71
# Team Vantagem Defensiva Casa Sofridos / jogo Fora Sofridos / jogo
1 +45% 1.05 1.90
2 +42% 0.86 1.48
3 +41% 1.38 2.33
4 +41% 0.81 1.38
5 +37% 1.14 1.81
6 +36% 2.14 3.33
7 +35% 1.33 2.05
8 +35% 1.05 1.62
9 +29% 1.05 1.48
10 +29% 1.00 1.41
11 +26% 1.38 1.86
12 +23% 1.14 1.48
13 +22% 1.33 1.71
14 +12% 1.71 1.95
15 +11% 1.62 1.81
16 +9% 0.83 0.90
17 +5% 1.90 2.00
18 +5% 1.27 1.33
19 -7% 1.43 1.33
20 -10% 1.52 1.38
21 -14% 1.52 1.33
22 -18% 1.90 1.62

Estatísticas de gols

# Team JJ Total Goals AVG Home Away
1 42 160 3.81 3.24 4.38
2 42 151 3.60 3.57 3.62
3 42 149 3.55 3.62 3.48
4 43 148 3.44 3.64 3.24
5 42 140 3.33 3.52 3.14
6 42 138 3.29 2.86 3.71
7 42 133 3.17 3.43 2.90
8 44 139 3.16 3.57 2.78
9 42 129 3.07 3.14 3.00
10 42 128 3.05 3.10 3.00
11 43 130 3.02 3.19 2.86
12 42 127 3.02 2.81 3.24
13 42 126 3.00 2.57 3.43
14 44 128 2.91 3.26 2.52
15 42 122 2.90 3.24 2.57
16 42 120 2.86 2.48 3.24
17 42 118 2.81 2.90 2.71
18 42 114 2.71 3.00 2.43
19 42 110 2.62 2.43 2.81
20 42 110 2.62 2.19 3.05
21 42 105 2.50 2.43 2.57
22 42 99 2.36 2.57 2.14

Meio tabela

1º Tempo
2º Tempo
Cheio
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 43 0 0 43 0:0 0 0 0
2 42 0 0 42 0:0 0 0 0
3 42 0 0 42 0:0 0 0 0
4 42 0 0 42 0:0 0 0 0
5 42 0 0 42 0:0 0 0 0
6 42 0 0 42 0:0 0 0 0
7 42 0 0 42 0:0 0 0 0
8 42 0 0 42 0:0 0 0 0
9 42 0 0 42 0:0 0 0 0
10 42 0 0 42 0:0 0 0 0
11 42 0 0 42 0:0 0 0 0
12 42 0 0 42 0:0 0 0 0
13 42 0 0 42 0:0 0 0 0
14 42 0 0 42 0:0 0 0 0
15 42 0 0 42 0:0 0 0 0
16 44 0 0 44 0:0 0 0 0
17 43 0 0 43 0:0 0 0 0
18 42 0 0 42 0:0 0 0 0
19 42 0 0 42 0:0 0 0 0
20 44 0 0 44 0:0 0 0 0
21 42 0 0 42 0:0 0 0 0
22 42 0 0 42 0:0 0 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 21 0 0 21 0:0 0 0 0
2 21 0 0 21 0:0 0 0 0
3 21 0 0 21 0:0 0 0 0
4 21 0 0 21 0:0 0 0 0
5 21 0 0 21 0:0 0 0 0
6 21 0 0 21 0:0 0 0 0
7 21 0 0 21 0:0 0 0 0
8 21 0 0 21 0:0 0 0 0
9 21 0 0 21 0:0 0 0 0
10 21 0 0 21 0:0 0 0 0
11 21 0 0 21 0:0 0 0 0
12 21 0 0 21 0:0 0 0 0
13 21 0 0 21 0:0 0 0 0
14 21 0 0 21 0:0 0 0 0
15 21 0 0 21 0:0 0 0 0
16 21 0 0 21 0:0 0 0 0
17 22 0 0 22 0:0 0 0 0
18 21 0 0 21 0:0 0 0 0
19 21 0 0 21 0:0 0 0 0
20 23 0 0 23 0:0 0 0 0
21 21 0 0 21 0:0 0 0 0
22 21 0 0 21 0:0 0 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 22 0 0 22 0:0 0 0 0
2 21 0 0 21 0:0 0 0 0
3 21 0 0 21 0:0 0 0 0
4 21 0 0 21 0:0 0 0 0
5 21 0 0 21 0:0 0 0 0
6 21 0 0 21 0:0 0 0 0
7 21 0 0 21 0:0 0 0 0
8 21 0 0 21 0:0 0 0 0
9 21 0 0 21 0:0 0 0 0
10 21 0 0 21 0:0 0 0 0
11 21 0 0 21 0:0 0 0 0
12 21 0 0 21 0:0 0 0 0
13 21 0 0 21 0:0 0 0 0
14 21 0 0 21 0:0 0 0 0
15 21 0 0 21 0:0 0 0 0
16 23 0 0 23 0:0 0 0 0
17 21 0 0 21 0:0 0 0 0
18 21 0 0 21 0:0 0 0 0
19 21 0 0 21 0:0 0 0 0
20 21 0 0 21 0:0 0 0 0
21 21 0 0 21 0:0 0 0 0
22 21 0 0 21 0:0 0 0 0
Cheio
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 43 0 0 43 0:0 0 0 0
2 42 0 0 42 0:0 0 0 0
3 42 0 0 42 0:0 0 0 0
4 42 0 0 42 0:0 0 0 0
5 42 0 0 42 0:0 0 0 0
6 42 0 0 42 0:0 0 0 0
7 42 0 0 42 0:0 0 0 0
8 42 0 0 42 0:0 0 0 0
9 42 0 0 42 0:0 0 0 0
10 42 0 0 42 0:0 0 0 0
11 42 0 0 42 0:0 0 0 0
12 42 0 0 42 0:0 0 0 0
13 42 0 0 42 0:0 0 0 0
14 42 0 0 42 0:0 0 0 0
15 42 0 0 42 0:0 0 0 0
16 44 0 0 44 0:0 0 0 0
17 43 0 0 43 0:0 0 0 0
18 42 0 0 42 0:0 0 0 0
19 42 0 0 42 0:0 0 0 0
20 44 0 0 44 0:0 0 0 0
21 42 0 0 42 0:0 0 0 0
22 42 0 0 42 0:0 0 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 21 0 0 21 0:0 0 0 0
2 21 0 0 21 0:0 0 0 0
3 21 0 0 21 0:0 0 0 0
4 21 0 0 21 0:0 0 0 0
5 21 0 0 21 0:0 0 0 0
6 21 0 0 21 0:0 0 0 0
7 21 0 0 21 0:0 0 0 0
8 21 0 0 21 0:0 0 0 0
9 21 0 0 21 0:0 0 0 0
10 21 0 0 21 0:0 0 0 0
11 21 0 0 21 0:0 0 0 0
12 21 0 0 21 0:0 0 0 0
13 21 0 0 21 0:0 0 0 0
14 21 0 0 21 0:0 0 0 0
15 21 0 0 21 0:0 0 0 0
16 21 0 0 21 0:0 0 0 0
17 22 0 0 22 0:0 0 0 0
18 21 0 0 21 0:0 0 0 0
19 21 0 0 21 0:0 0 0 0
20 23 0 0 23 0:0 0 0 0
21 21 0 0 21 0:0 0 0 0
22 21 0 0 21 0:0 0 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 22 0 0 22 0:0 0 0 0
2 21 0 0 21 0:0 0 0 0
3 21 0 0 21 0:0 0 0 0
4 21 0 0 21 0:0 0 0 0
5 21 0 0 21 0:0 0 0 0
6 21 0 0 21 0:0 0 0 0
7 21 0 0 21 0:0 0 0 0
8 21 0 0 21 0:0 0 0 0
9 21 0 0 21 0:0 0 0 0
10 21 0 0 21 0:0 0 0 0
11 21 0 0 21 0:0 0 0 0
12 21 0 0 21 0:0 0 0 0
13 21 0 0 21 0:0 0 0 0
14 21 0 0 21 0:0 0 0 0
15 21 0 0 21 0:0 0 0 0
16 23 0 0 23 0:0 0 0 0
17 21 0 0 21 0:0 0 0 0
18 21 0 0 21 0:0 0 0 0
19 21 0 0 21 0:0 0 0 0
20 21 0 0 21 0:0 0 0 0
21 21 0 0 21 0:0 0 0 0
22 21 0 0 21 0:0 0 0 0

O site 777score.com oferece aos seus utilizadores a visualização do jogo entre as equipas Marlow e Basingstoke Town dentro do torneio Southern League Premier South. O jogo terá lugar em 21 Abr 2025. Mais importante, as estatísticas de match de futebol estarão disponíveis a partir dos primeiros segundos do jogo.

Melhores dados e estatísticas de match hoje

Os utilizadores que gostam de apostar em jogos de futebol ficarão encantados com a exaustividade da informação sobre a estatísticas de match hoje. Juntamente com as probabilidades e uma previsão precisa do jogo, as estatísticas, Marlow vs Basingstoke Town serão uma grande ajuda para ganhar uma aposta. Partidas de match estatísticas não são tudo o que o espera no site. Pode também obter informações completas sobre o torneio Southern League Premier South, estatísticas sobre equipas e jogadores.

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close