Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias.

Basingstoke Town - Evesham United · 20.12.2025

Tabela de torneio

Southern League Premier South 25/26
# Equipa J Pts G A D G
1
Walton & Hersham Walton & Hersham 42 92 29 5 8 94:42
2
Farnham Town Farnham Town 42 84 25 9 8 90:50
3
Gloucester City Gloucester City 42 82 25 7 10 93:51
4
Poole Town Poole Town 42 75 21 12 9 80:50
5
Berkhamsted FC Berkhamsted FC 42 72 21 9 12 62:50
6
Sholing Sholing 42 69 18 15 9 74:53
7
Chertsey Town Chertsey Town 42 67 19 10 13 64:55
8
Gosport Borough Gosport Borough 42 63 19 6 17 74:75
9
Uxbridge Uxbridge 42 59 15 14 13 74:70
10
Havant e Waterlooville Havant e Waterlooville 42 58 17 7 18 78:70
11
Plymouth Parkway Plymouth Parkway 42 56 16 8 18 64:79
12
Bracknell Town Bracknell Town 42 55 15 10 17 70:71
13
Yate Town Yate Town 42 52 14 10 18 57:62
14
Hanwell Town Hanwell Town 42 52 14 10 18 57:63
15
Wimborne Town Wimborne Town 42 51 12 15 15 63:62
16
Taunton Town Taunton Town 42 51 14 9 19 65:70
17
Basingstoke Town Basingstoke Town 42 51 14 9 19 61:71
18
Evesham United Evesham United 42 47 11 14 17 51:62
19
Weymouth Weymouth 42 47 13 8 21 53:71
20
Dorchester Town Dorchester Town 42 40 9 13 20 48:79
21
Hungerford Town Hungerford Town 42 38 9 11 22 47:87
22
Tiverton Town Tiverton Town 42 18 5 3 34 39:115
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Formulário

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
last 15 matches
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 4 1 0 17:8 9 13 2.60
2 5 4 1 0 12:4 8 13 2.60
3 5 4 1 0 7:1 6 13 2.60
4 5 4 0 1 10:4 6 12 2.40
5 5 3 1 1 7:3 4 10 2.00
6 5 3 0 2 9:5 4 9 1.80
7 5 3 0 2 8:7 1 9 1.80
8 5 2 2 1 13:7 6 8 1.60
9 5 2 2 1 9:7 2 8 1.60
10 5 2 2 1 8:6 2 8 1.60
11 5 2 1 2 15:8 7 7 1.40
12 5 2 1 2 9:6 3 7 1.40
13 5 2 1 2 10:8 2 7 1.40
14 5 2 1 2 7:6 1 7 1.40
15 5 2 1 2 7:8 -1 7 1.40
16 5 2 1 2 6:9 -3 7 1.40
17 5 2 0 3 9:15 -6 6 1.20
18 5 1 2 2 5:8 -3 5 1.00
19 5 0 2 3 2:12 -10 2 0.40
20 5 0 1 4 3:10 -7 1 0.20
21 5 0 1 4 2:10 -8 1 0.20
22 5 0 0 5 3:23 -20 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
2 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
3 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
4 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
5 4 3 1 0 5:1 4 10 2.50
6 3 2 1 0 8:3 5 7 2.33
7 3 2 1 0 7:2 5 7 2.33
8 2 1 1 0 5:1 4 4 2.00
9 2 1 1 0 5:3 2 4 2.00
10 2 1 0 1 9:2 7 3 1.50
11 2 1 0 1 5:3 2 3 1.50
12 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
13 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
14 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
15 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
16 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
17 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
18 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
19 3 0 1 2 1:5 -4 1 0.33
20 2 0 0 2 3:8 -5 0 0
21 3 0 0 3 2:12 -10 0 0
22 3 0 0 3 2:12 -10 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 2 2 0 0 9:5 4 6 3.00
2 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
3 3 2 1 0 10:3 7 7 2.33
4 3 2 1 0 7:3 4 7 2.33
5 3 2 0 1 8:3 5 6 2.00
6 3 2 0 1 4:3 1 6 2.00
7 3 2 0 1 6:7 -1 6 2.00
8 4 2 1 1 6:3 3 7 1.75
9 3 1 2 0 5:4 1 5 1.67
10 2 1 0 1 4:1 3 3 1.50
11 2 1 0 1 3:6 -3 3 1.50
12 3 1 1 1 6:6 0 4 1.33
13 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
14 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
15 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
16 3 1 0 2 4:6 -2 3 1.00
17 3 1 0 2 2:7 -5 3 1.00
18 2 0 1 1 0:3 -3 1 0.50
19 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
20 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
21 3 0 0 3 1:7 -6 0 0
22 2 0 0 2 1:11 -10 0 0
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 10 8 0 2 18:8 10 24 2.40
2 10 7 2 1 24:14 10 23 2.30
3 10 5 4 1 24:14 10 19 1.90
4 10 6 0 4 21:9 12 18 1.80
5 10 5 3 2 17:10 7 18 1.80
6 10 5 3 2 17:11 6 18 1.80
7 10 5 2 3 12:9 3 17 1.70
8 10 5 1 4 18:11 7 16 1.60
9 10 5 1 4 15:13 2 16 1.60
10 10 4 3 3 16:10 6 15 1.50
11 10 4 3 3 19:16 3 15 1.50
12 10 3 5 2 13:11 2 14 1.40
13 10 4 1 5 13:18 -5 13 1.30
14 10 3 3 4 12:12 0 12 1.20
15 10 4 0 6 15:21 -6 12 1.20
16 10 3 2 5 21:17 4 11 1.10
17 10 3 2 5 19:16 3 11 1.10
18 10 2 4 4 17:18 -1 10 1.00
19 10 2 4 4 11:20 -9 10 1.00
20 10 1 2 7 5:22 -17 5 0.50
21 10 0 4 6 8:23 -15 4 0.40
22 10 1 0 9 9:36 -27 3 0.30
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 6 5 1 0 14:5 9 16 2.67
2 5 4 0 1 11:5 6 12 2.40
3 6 4 2 0 10:3 7 14 2.33
4 5 3 1 1 9:4 5 10 2.00
5 4 2 2 0 8:5 3 8 2.00
6 6 3 2 1 10:4 6 11 1.83
7 6 3 2 1 10:6 4 11 1.83
8 5 2 3 0 13:8 5 9 1.80
9 5 3 0 2 7:5 2 9 1.80
10 4 2 1 1 6:4 2 7 1.75
11 4 2 1 1 5:3 2 7 1.75
12 4 2 1 1 4:4 0 7 1.75
13 5 2 1 2 10:4 6 7 1.40
14 5 2 1 2 10:8 2 7 1.40
15 4 1 2 1 6:6 0 5 1.25
16 5 2 0 3 12:8 4 6 1.20
17 4 1 0 3 11:8 3 3 0.75
18 5 1 0 4 6:12 -6 3 0.60
19 7 1 0 6 7:23 -16 3 0.43
20 5 0 2 3 4:9 -5 2 0.40
21 5 0 2 3 2:10 -8 2 0.40
22 5 0 1 4 5:17 -12 1 0.20
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 5 4 0 1 7:3 4 12 2.40
2 5 3 1 1 11:6 5 10 2.00
3 5 3 0 2 14:4 10 9 1.80
4 5 3 0 2 8:7 1 9 1.80
5 5 3 0 2 9:9 0 9 1.80
6 4 2 1 1 7:4 3 7 1.75
7 4 2 1 1 10:9 1 7 1.75
8 6 3 1 2 8:5 3 10 1.67
9 5 2 2 1 13:9 4 8 1.60
10 5 2 2 1 6:2 4 8 1.60
11 6 3 0 3 9:9 0 9 1.50
12 6 2 2 2 10:9 1 8 1.33
13 6 2 1 3 11:11 0 7 1.17
14 6 1 4 1 8:8 0 7 1.17
15 5 1 2 2 7:8 -1 5 1.00
16 4 1 1 2 7:8 -1 4 1.00
17 6 1 2 3 5:14 -9 5 0.83
18 5 0 3 2 3:6 -3 3 0.60
19 5 1 0 4 3:12 -9 3 0.60
20 5 1 0 4 4:14 -10 3 0.60
21 4 0 1 3 2:8 -6 1 0.25
22 3 0 0 3 2:13 -11 0 0
Formulário
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 14 10 1 3 26:14 12 31 2.21
2 13 8 1 4 30:12 18 25 1.92
3 15 9 1 5 31:18 13 28 1.87
4 13 7 2 4 16:12 4 23 1.77
5 15 7 5 3 27:16 11 26 1.73
6 15 7 5 3 33:23 10 26 1.73
7 15 8 2 5 30:27 3 26 1.73
8 15 7 4 4 25:19 6 25 1.67
9 15 7 3 5 27:27 0 24 1.60
10 14 5 6 3 19:15 4 21 1.50
11 15 7 1 7 24:21 3 22 1.47
12 15 6 4 5 23:20 3 22 1.47
13 15 6 3 6 25:21 4 21 1.40
14 15 5 4 6 28:23 5 19 1.27
15 15 5 4 6 19:20 -1 19 1.27
16 15 4 5 6 23:28 -5 17 1.13
17 15 5 2 8 22:29 -7 17 1.13
18 15 3 6 6 14:25 -11 15 1.00
19 15 3 5 7 23:26 -3 14 0.93
20 15 3 5 7 15:28 -13 14 0.93
21 15 2 3 10 12:35 -23 9 0.60
22 15 1 1 13 9:47 -38 4 0.27
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 7 6 0 1 17:7 10 18 2.57
2 9 6 3 0 16:6 10 21 2.33
3 6 4 1 1 15:7 8 13 2.17
4 6 4 1 1 8:6 2 13 2.17
5 7 4 3 0 20:10 10 15 2.14
6 8 5 2 1 17:9 8 17 2.13
7 9 6 1 2 18:13 5 19 2.11
8 9 5 3 1 17:7 10 18 2.00
9 6 4 0 2 12:5 7 12 2.00
10 8 4 2 2 19:13 6 14 1.75
11 6 3 1 2 9:6 3 10 1.67
12 8 3 3 2 10:7 3 12 1.50
13 7 3 1 3 12:5 7 10 1.43
14 7 3 1 3 15:10 5 10 1.43
15 7 2 3 2 10:11 -1 9 1.29
16 8 2 4 2 9:10 -1 10 1.25
17 6 2 1 3 15:9 6 7 1.17
18 7 1 2 4 6:11 -5 5 0.71
19 7 1 2 4 4:12 -8 5 0.71
20 6 1 1 4 6:17 -11 4 0.67
21 8 1 2 5 10:18 -8 5 0.63
22 11 1 0 10 7:34 -27 3 0.27
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 7 4 1 2 18:7 11 13 1.86
2 7 4 1 2 9:7 2 13 1.86
3 7 3 3 1 8:3 5 12 1.71
4 7 4 0 3 12:11 1 12 1.71
5 9 5 0 4 16:11 5 15 1.67
6 8 4 0 4 12:16 -4 12 1.50
7 7 3 1 3 8:6 2 10 1.43
8 8 2 5 1 10:9 1 11 1.38
9 8 3 2 3 13:13 0 11 1.38
10 8 3 2 3 10:11 -1 11 1.38
11 9 3 3 3 13:14 -1 12 1.33
12 6 2 1 3 12:14 -2 7 1.17
13 8 2 3 3 17:15 2 9 1.13
14 9 2 4 3 9:11 -2 10 1.11
15 8 2 2 4 13:17 -4 8 1.00
16 7 2 1 4 9:13 -4 7 1.00
17 7 2 1 4 10:18 -8 7 1.00
18 7 1 2 4 5:15 -10 5 0.71
19 6 1 1 4 9:13 -4 4 0.67
20 6 1 1 4 6:13 -7 4 0.67
21 8 1 1 6 8:23 -15 4 0.50
22 4 0 1 3 2:13 -11 1 0.25

Estatísticas casa

Vantagem casa
Gols casa marcados
Gols casa sofridos
# Team Vantagem casa Marcado Sofrido PPG (Casa / Fora)
1 +46% +43% +49%
1.48 / 0.76
2 +45% +67% +23%
1.81 / 1.38
3 +41% +79% +3%
1.38 / 1.14
4 +38% +42% +33%
2.43 / 1.87
5 +33% +25% +40%
1.62 / 0.86
6 +33% +9% +57%
1.52 / 0.90
7 +31% +12% +49%
1.14 / 1.10
8 +30% +26% +34%
1.52 / 0.86
9 +26% +34% +18%
1.82 / 1.65
10 +23% +27% +18%
2.38 / 1.52
11 +23% +30% +15%
1.55 / 1.19
12 +21% +87% -45%
1.82 / 1.43
13 +21% 0% +42%
1.71 / 0.95
14 +21% -2% +43%
1.62 / 0.85
15 +20% +48% -8%
1.90 / 1.52
16 +13% +5% +21%
2.10 / 1.90
17 +13% +31% -6%
1.52 / 1.29
18 +5% -20% +30%
0.59 / 0.38
19 +4% -15% +22%
1.05 / 0.77
20 +3% +3% +3%
1.48 / 0.95
21 +2% +25% -21%
1.55 / 1.43
22 -14% +35% -62%
0.95 / 0.95
# Team Vantagem De Pontuação Casa Marcados / jogo Fora Marcados / jogo
1 +87% 2.23 1.19
2 +79% 2.05 1.14
3 +67% 1.90 1.14
4 +48% 1.76 1.19
5 +43% 1.43 1.00
6 +42% 2.52 1.78
7 +35% 1.29 0.95
8 +34% 2.05 1.52
9 +31% 2.00 1.52
10 +30% 2.05 1.57
11 +27% 2.48 1.95
12 +26% 1.67 1.32
13 +25% 1.91 1.52
14 +25% 1.48 1.18
15 +12% 1.33 1.19
16 +9% 1.35 1.24
17 +5% 2.19 2.10
18 +3% 1.48 1.43
19 0% 1.52 1.52
20 -2% 1.52 1.55
21 -15% 1.00 1.18
22 -20% 0.91 1.14
# Team Vantagem Defensiva Casa Sofridos / jogo Fora Sofridos / jogo
1 +57% 0.87 2.00
2 +49% 1.14 2.24
3 +49% 1.00 1.95
4 +43% 1.19 2.10
5 +42% 1.38 2.38
6 +40% 1.10 1.82
7 +34% 1.24 1.86
8 +33% 0.76 1.13
9 +30% 2.23 3.19
10 +23% 1.14 1.48
11 +22% 1.76 2.27
12 +21% 1.05 1.33
13 +18% 1.10 1.33
14 +18% 1.00 1.22
15 +15% 1.50 1.76
16 +3% 1.67 1.71
17 +3% 1.62 1.67
18 -6% 1.71 1.62
19 -8% 1.24 1.14
20 -21% 1.91 1.57
21 -45% 1.45 1.00
22 -62% 2.29 1.41

Estatísticas de gols

# Team JJ Total Goals AVG Home Away
1 43 160 3.72 3.14 4.33
2 43 149 3.47 3.82 3.10
3 43 148 3.44 3.55 3.33
4 42 144 3.43 3.71 3.14
5 42 144 3.43 3.57 3.29
6 42 143 3.40 2.90 3.90
7 42 140 3.33 3.24 3.43
8 42 136 3.24 3.67 2.81
9 41 130 3.17 2.71 3.65
10 42 132 3.14 3.14 3.14
11 43 134 3.12 2.76 3.45
12 44 136 3.09 3.29 2.91
13 43 131 3.05 2.90 3.18
14 43 127 2.95 3.68 2.19
15 43 127 2.95 3.57 2.36
16 42 124 2.95 2.48 3.43
17 45 130 2.89 3.05 2.74
18 42 119 2.83 3.05 2.62
19 43 120 2.79 2.57 3.00
20 44 119 2.70 2.22 3.24
21 42 113 2.69 2.43 2.95
22 42 112 2.67 3.00 2.33

Meio tabela

1º Tempo
2º Tempo
Cheio
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 42 0 0 42 0:0 0 0 0
2 43 0 0 43 0:0 0 0 0
3 42 0 0 42 0:0 0 0 0
4 42 0 0 42 0:0 0 0 0
5 43 0 0 43 0:0 0 0 0
6 41 0 0 41 0:0 0 0 0
7 42 0 0 42 0:0 0 0 0
8 43 0 0 43 0:0 0 0 0
9 43 0 0 43 0:0 0 0 0
10 42 0 0 42 0:0 0 0 0
11 45 0 0 45 0:0 0 0 0
12 43 0 0 43 0:0 0 0 0
13 42 0 0 42 0:0 0 0 0
14 43 0 0 43 0:0 0 0 0
15 42 0 0 42 0:0 0 0 0
16 43 0 0 43 0:0 0 0 0
17 42 0 0 42 0:0 0 0 0
18 42 0 0 42 0:0 0 0 0
19 44 0 0 44 0:0 0 0 0
20 43 0 0 43 0:0 0 0 0
21 44 0 0 44 0:0 0 0 0
22 42 0 0 42 0:0 0 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 21 0 0 21 0:0 0 0 0
2 21 0 0 21 0:0 0 0 0
3 21 0 0 21 0:0 0 0 0
4 21 0 0 21 0:0 0 0 0
5 22 0 0 22 0:0 0 0 0
6 21 0 0 21 0:0 0 0 0
7 21 0 0 21 0:0 0 0 0
8 21 0 0 21 0:0 0 0 0
9 22 0 0 22 0:0 0 0 0
10 21 0 0 21 0:0 0 0 0
11 22 0 0 22 0:0 0 0 0
12 21 0 0 21 0:0 0 0 0
13 21 0 0 21 0:0 0 0 0
14 21 0 0 21 0:0 0 0 0
15 21 0 0 21 0:0 0 0 0
16 22 0 0 22 0:0 0 0 0
17 21 0 0 21 0:0 0 0 0
18 21 0 0 21 0:0 0 0 0
19 23 0 0 23 0:0 0 0 0
20 22 0 0 22 0:0 0 0 0
21 21 0 0 21 0:0 0 0 0
22 21 0 0 21 0:0 0 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 21 0 0 21 0:0 0 0 0
2 22 0 0 22 0:0 0 0 0
3 21 0 0 21 0:0 0 0 0
4 21 0 0 21 0:0 0 0 0
5 21 0 0 21 0:0 0 0 0
6 20 0 0 20 0:0 0 0 0
7 21 0 0 21 0:0 0 0 0
8 22 0 0 22 0:0 0 0 0
9 21 0 0 21 0:0 0 0 0
10 21 0 0 21 0:0 0 0 0
11 23 0 0 23 0:0 0 0 0
12 22 0 0 22 0:0 0 0 0
13 21 0 0 21 0:0 0 0 0
14 22 0 0 22 0:0 0 0 0
15 21 0 0 21 0:0 0 0 0
16 21 0 0 21 0:0 0 0 0
17 21 0 0 21 0:0 0 0 0
18 21 0 0 21 0:0 0 0 0
19 21 0 0 21 0:0 0 0 0
20 21 0 0 21 0:0 0 0 0
21 23 0 0 23 0:0 0 0 0
22 21 0 0 21 0:0 0 0 0
Cheio
Em casa
Fora de casa
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 42 0 0 42 0:0 0 0 0
2 43 0 0 43 0:0 0 0 0
3 42 0 0 42 0:0 0 0 0
4 42 0 0 42 0:0 0 0 0
5 43 0 0 43 0:0 0 0 0
6 41 0 0 41 0:0 0 0 0
7 42 0 0 42 0:0 0 0 0
8 43 0 0 43 0:0 0 0 0
9 43 0 0 43 0:0 0 0 0
10 42 0 0 42 0:0 0 0 0
11 45 0 0 45 0:0 0 0 0
12 43 0 0 43 0:0 0 0 0
13 42 0 0 42 0:0 0 0 0
14 43 0 0 43 0:0 0 0 0
15 42 0 0 42 0:0 0 0 0
16 43 0 0 43 0:0 0 0 0
17 42 0 0 42 0:0 0 0 0
18 42 0 0 42 0:0 0 0 0
19 44 0 0 44 0:0 0 0 0
20 43 0 0 43 0:0 0 0 0
21 44 0 0 44 0:0 0 0 0
22 42 0 0 42 0:0 0 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 21 0 0 21 0:0 0 0 0
2 21 0 0 21 0:0 0 0 0
3 21 0 0 21 0:0 0 0 0
4 21 0 0 21 0:0 0 0 0
5 22 0 0 22 0:0 0 0 0
6 21 0 0 21 0:0 0 0 0
7 21 0 0 21 0:0 0 0 0
8 21 0 0 21 0:0 0 0 0
9 22 0 0 22 0:0 0 0 0
10 21 0 0 21 0:0 0 0 0
11 22 0 0 22 0:0 0 0 0
12 21 0 0 21 0:0 0 0 0
13 21 0 0 21 0:0 0 0 0
14 21 0 0 21 0:0 0 0 0
15 21 0 0 21 0:0 0 0 0
16 22 0 0 22 0:0 0 0 0
17 21 0 0 21 0:0 0 0 0
18 21 0 0 21 0:0 0 0 0
19 23 0 0 23 0:0 0 0 0
20 22 0 0 22 0:0 0 0 0
21 21 0 0 21 0:0 0 0 0
22 21 0 0 21 0:0 0 0 0
# Team JJ G A D G DG points PPJ
1 21 0 0 21 0:0 0 0 0
2 22 0 0 22 0:0 0 0 0
3 21 0 0 21 0:0 0 0 0
4 21 0 0 21 0:0 0 0 0
5 21 0 0 21 0:0 0 0 0
6 20 0 0 20 0:0 0 0 0
7 21 0 0 21 0:0 0 0 0
8 22 0 0 22 0:0 0 0 0
9 21 0 0 21 0:0 0 0 0
10 21 0 0 21 0:0 0 0 0
11 23 0 0 23 0:0 0 0 0
12 22 0 0 22 0:0 0 0 0
13 21 0 0 21 0:0 0 0 0
14 22 0 0 22 0:0 0 0 0
15 21 0 0 21 0:0 0 0 0
16 21 0 0 21 0:0 0 0 0
17 21 0 0 21 0:0 0 0 0
18 21 0 0 21 0:0 0 0 0
19 21 0 0 21 0:0 0 0 0
20 21 0 0 21 0:0 0 0 0
21 23 0 0 23 0:0 0 0 0
22 21 0 0 21 0:0 0 0 0

O site 777score.com oferece aos seus utilizadores a visualização do jogo entre as equipas Basingstoke Town e Evesham United dentro do torneio Southern League Premier South. O jogo terá lugar em 20 Dez 2025. Mais importante, as estatísticas de match de futebol estarão disponíveis a partir dos primeiros segundos do jogo.

Melhores dados e estatísticas de match hoje

Os utilizadores que gostam de apostar em jogos de futebol ficarão encantados com a exaustividade da informação sobre a estatísticas de match hoje. Juntamente com as probabilidades e uma previsão precisa do jogo, as estatísticas, Basingstoke Town vs Evesham United serão uma grande ajuda para ganhar uma aposta. Partidas de match estatísticas não são tudo o que o espera no site. Pode também obter informações completas sobre o torneio Southern League Premier South, estatísticas sobre equipas e jogadores.

Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close